ウェブサーバの統計 [www.benkyoman.com]統計開始日時 : 2012年 2月05日(日) 07時00分.
解析対象期間 : 2012年 1月08日(日) 03時14分 〜 2012年 2月05日(日) 06時59分 (28.16 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 2月05日 07時00分.
リクエスト成功件数: 44,409 (10,283)
上記の日別平均: 1,577 (1,468)
ページリクエスト成功件数: 27,242 (6,035)
上記の日別平均: 967 (862)
リクエスト不成功件数: 16,387 (3,691)
リクエストリダイレクション件数: 500 (191)
異なるリクエストファイル数: 1,694 (1,202)
異なるサービスホスト数: 7,755 (2,363)
異常ログ行数: 728
不必要ログ項目数: 515,047
データ転送量: 22.03 ギガ (10億) バイト (4.76 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 801.19 メガバイト (696.00 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 1,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 1月 | 38069 | 23593 | ![]() ![]() |
| 2012年 2月 | 6340 | 3649 | ![]() |
最も混雑した月 : 2012年 1月 (23,593 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 1月 8日 | 1271 | 866 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月 9日 | 1526 | 970 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月10日 | 1437 | 886 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月11日 | 1497 | 963 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月12日 | 1279 | 794 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月13日 | 1417 | 845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月14日 | 1408 | 871 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月15日 | 1390 | 805 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月16日 | 1863 | 1304 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月17日 | 1454 | 988 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月18日 | 1883 | 1238 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月19日 | 1874 | 1268 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月20日 | 1670 | 1097 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月21日 | 1540 | 1006 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月22日 | 1713 | 1122 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月23日 | 1352 | 889 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月24日 | 1558 | 941 | ![]() |
| 2012年 1月25日 | 1545 | 1042 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月26日 | 1566 | 1012 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月27日 | 2975 | 978 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月28日 | 1464 | 973 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月29日 | 1696 | 1065 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月30日 | 1313 | 815 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月31日 | 1378 | 855 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 1日 | 1508 | 852 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 2日 | 1554 | 916 | ![]() |
| 2012年 2月 3日 | 1363 | 796 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 4日 | 1540 | 875 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 5日 | 375 | 210 | ![]() |
最も混雑した日 : 2012年 1月16日 (1,304 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 6445 | 4068 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 6054 | 3978 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 5827 | 3670 | ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 6433 | 4095 | ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 6273 | 3990 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 7425 | 3716 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 5952 | 3725 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 2202 | 1336 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 1807 | 1184 | ![]() ![]() |
| 2時 | 1363 | 904 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 1226 | 809 | ![]() ![]() |
| 4時 | 1189 | 774 | ![]() |
| 5時 | 1083 | 784 | ![]() |
| 6時 | 1068 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 1057 | 798 | ![]() |
| 8時 | 1152 | 793 | ![]() |
| 9時 | 1674 | 1080 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 1763 | 1073 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 1860 | 1193 | ![]() ![]() |
| 12時 | 2987 | 1209 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 2443 | 1172 | ![]() ![]() |
| 14時 | 1680 | 1111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 1881 | 1161 | ![]() ![]() |
| 16時 | 2037 | 1309 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 2092 | 1393 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 2127 | 1320 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 2126 | 1230 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 2129 | 1288 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 2282 | 1475 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 2523 | 1533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 2658 | 1591 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 21965 | 70.44% | .jp (日本) |
| 14837 | 45.28% | ne.jp |
| 324 | 9.58% | bbexcite.jp |
| 1809 | 5.15% | or.jp |
| 967 | 4.45% | ad.jp |
| 173 | 1.94% | bbiq.jp |
| 974 | 1.87% | co.jp |
| 223 | 0.97% | ac.jp |
| 1465 | 0.54% | naver.jp |
| 7891 | 11.08% | [未解決IPアドレス] |
| 46 | 4.27% | 74 |
| 580 | 2.20% | 208 |
| 163 | 1.65% | 210 |
| 177 | 0.66% | 38 |
| 1730 | 0.64% | 220 |
| 2700 | 9.81% | .net (ネットワーク) |
| 1637 | 5.72% | bbtec.net |
| 6 | 2.01% | above.net |
| 3 | 1.42% | teleguam.net |
| 8932 | 7.02% | .com (商業組織) |
| 4739 | 2.24% | msn.com |
| 865 | 2.19% | google.com |
| 1601 | 1.96% | googlebot.com |
| 424 | 0.38% | [未知ドメイン名] |
| 262 | 0.23% | .ua (ウクライナ) |
| 15 | 0.14% | .tr (トルコ) |
| 350 | 0.12% | .pl (ポーランド) |
| 298 | 0.12% | .br (ブラジル) |
| 283 | 0.11% | .ru (ロシア連邦) |
| 136 | 0.09% | .org (非営利組織) |
| 3 | 0.05% | .biz (ビジネス) |
| 26 | 0.04% | .es (スペイン) |
| 128 | 0.04% | .fr (フランス) |
| 73 | 0.03% | .hu (ハンガリー) |
| 24 | 0.03% | .nl (オランダ) |
| 59 | 0.03% | .it (イタリア) |
| 19 | 0.03% | .cz (チェコ) |
| 106 | 0.02% | .ca (カナダ) |
| 71 | 0.02% | .mx (メキシコ) |
| 47 | 0.02% | .se (スウェーデン) |
| 27 | 0.02% | .th (タイ) |
| 40 | 0.02% | .gr (ギリシャ) |
| 74 | 0.01% | .de (ドイツ) |
| 31 | 0.01% | .ar (アルゼンチン) |
| 24 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
| 47 | 0.01% | .be (ベルギー) |
| 48 | 0.01% | .co (コロンビア) |
| 24 | 0.01% | .uk (イギリス) |
| 22 | 0.01% | .dk (デンマーク) |
| 42 | 0.01% | .cl (チリ) |
| 17 | 0.01% | .za (南アフリカ共和国) |
| 14 | .ch (スイス) | |
| 8 | .no (ノルウェー) | |
| 15 | .fi (フィンランド) | |
| 8 | .ph (フィリピン) | |
| 22 | .us (アメリカ合衆国) | |
| 22 | .py (パラグアイ) | |
| 5 | .sg (シンガポール) | |
| 9 | .cr (コスタリカ) | |
| 19 | .bg (ブルガリア) | |
| 8 | .ee (エストニア) | |
| 5 | .bo (ボリビア) | |
| 3 | .az (アゼルバイジャン) | |
| 11 | .bd (バングラデシュ) | |
| 3 | .lt (リトアニア) | |
| 10 | .tw (台湾) | |
| 4 | .info (一般(情報)) | |
| 3 | .sc (セイシェル) | |
| 5 | .lv (ラトビア) | |
| 3 | .at (オーストリア) | |
| 2 | .id (インドネシア) | |
| 1 | .pk (パキスタン) | |
| 5 | .cn (中華人民共和国) | |
| 4 | .arpa (インターネットインフラ) | |
| 3 | .in (インド) | |
| 3 | .vn (ベトナム) | |
| 3 | .edu (米国高等教育機関) | |
| 1 | .do (ドミニカ共和国) | |
| 1 | .au (オーストラリア) | |
| 1 | .is (アイスランド) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
msn.com
ocn.ne.jp
so-net.ne.jp
220.181
bbtec.net
googlebot.com
119
naver.jp
dion.ne.jp
plala.or.jp
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 4739 | 2.24% | msn.com |
| 3461 | 13.37% | ocn.ne.jp |
| 2431 | 3.32% | so-net.ne.jp |
| 1702 | 0.63% | 220.181 |
| 1637 | 5.72% | bbtec.net |
| 1601 | 1.96% | googlebot.com |
| 1503 | 0.33% | 119 |
| 1465 | 0.54% | naver.jp |
| 1274 | 4.45% | dion.ne.jp |
| 1209 | 2.92% | plala.or.jp |
| 1117 | 0.02% | 123 |
| 1096 | 4.28% | infoweb.ne.jp |
| 874 | 2.48% | eonet.ne.jp |
| 865 | 2.19% | google.com |
| 691 | 3.51% | mesh.ad.jp |
| 571 | 0.23% | 208.115 |
| 536 | 0.24% | wowrack.com |
| 490 | 0.42% | [未知ドメイン名] |
| 426 | 0.49% | home.ne.jp |
| 398 | 0.20% | asahi-net.or.jp |
| 324 | 0.18% | yournet.ne.jp |
| 324 | 9.58% | dy.bbexcite.jp |
| 307 | 0.06% | amazonaws.com |
| 306 | 0.53% | ucom.ne.jp |
| 284 | 0.46% | bmobile.ne.jp |
| 257 | 2.01% | e-mobile.ne.jp |
| 254 | 2.33% | nttpc.ne.jp |
| 253 | 0.06% | spmode.ne.jp |
| 228 | 0.09% | au-net.ne.jp |
| 220 | 0.17% | 61.135 |
| 216 | 0.07% | uqwimax.jp |
| 211 | 0.39% | dti.ne.jp |
| 204 | 0.44% | zaq.ne.jp |
| 196 | 3.78% | wakwak.ne.jp |
| 187 | 1.81% | eaccess.ne.jp |
| 184 | 0.04% | icerocket.com |
| 177 | 0.66% | 38 |
| 175 | 0.09% | sony.co.jp |
| 174 | 0.06% | panda-world.ne.jp |
| 172 | 0.12% | 216.104 |
| 166 | 1.49% | vectant.ne.jp |
| 162 | 1.94% | ppp.bbiq.jp |
| 158 | 0.03% | yandex.ru |
| 144 | 0.07% | ucri.jgn-x.jp |
| 139 | 0.06% | yahoo.co.jp |
| 138 | 0.07% | t-com.ne.jp |
| 134 | 0.01% | smileweb.com.ua |
| 131 | 0.09% | trendnet.org |
| 129 | 0.02% | odn.ad.jp |
| 122 | 0.01% | leaseweb.com |
| 118 | 0.10% | hi-ho.ne.jp |
| 117 | 0.02% | wanadoo.fr |
| 112 | 0.01% | kyivstar.net |
| 112 | 0.20% | gol.ne.jp |
| 104 | 0.05% | mopera.net |
| 103 | 0.03% | gvt.net.br |
| 103 | 0.02% | 108 |
| 98 | 0.15% | tokai.or.jp |
| 87 | 0.16% | 1e100.net |
| 87 | 0.01% | 92 |
| 81 | 0.02% | serverhotell.net |
| 78 | 0.01% | baidu.com |
| 77 | 0.10% | access-internet.ne.jp |
| 76 | 0.02% | adsl.tpnet.pl |
| 75 | 0.87% | emobile.ad.jp |
| 72 | 0.10% | 72 |
| 71 | 0.03% | bit-drive.ne.jp |
| 70 | 0.01% | aichiwest1.commufa.jp |
| 70 | 0.08% | ztv.ne.jp |
| 70 | 0.01% | thumb.yahoo-net.jp |
| 69 | 0.05% | kcn.ne.jp |
| 69 | 0.03% | virtua.com.br |
| 68 | 0.03% | 180.76 |
| 68 | 0.17% | e-catv.ne.jp |
| 66 | 0.01% | megaegg.ne.jp |
| 65 | 1.91% | pikara.ne.jp |
| 65 | 0.21% | utel.net.ua |
| 61 | 0.01% | corenap.com |
| 61 | 0.02% | 46 |
| 57 | 0.01% | nagoya1.commufa.jp |
| 55 | 0.03% | sfr.net |
| 54 | wbs.ne.jp | |
| 52 | 0.01% | 207.244 |
| 52 | 0.05% | 109 |
| 51 | 0.01% | mc.videotron.ca |
| 51 | 0.03% | opera-mini.net |
| 50 | sunnet.com.ua | |
| 50 | 0.02% | sensyu.ne.jp |
| 49 | 0.01% | 207.34 |
| 48 | 0.02% | comcast.net |
| 48 | 0.01% | 2iij.net |
| 48 | sannet.ne.jp | |
| 47 | 0.10% | catv02.itscom.jp |
| 46 | 0.04% | gifu1.commufa.jp |
| 46 | 4.27% | 74 |
| 45 | 0.01% | cable.net.co |
| 45 | 1.47% | fujitsu.co.jp |
| 45 | 0.02% | super-goo.com |
| 45 | 0.02% | 203.135 |
| 45 | 0.02% | 114 |
| 44 | 0.01% | telecomitalia.it |
| 43 | 0.01% | belgacom.be |
| 43 | 0.01% | datapoint.ru |
| 42 | 0.02% | cty-net.ne.jp |
| 41 | 0.02% | 210.232 |
| 40 | synapse.ne.jp | |
| 40 | 0.01% | u-tokyo.ac.jp |
| 39 | tie.cl | |
| 39 | panasonic.com | |
| 39 | 0.09% | yandex.com |
| 38 | 0.03% | rima-tde.net |
| 38 | 0.02% | prod-infinitum.com.mx |
| 37 | 0.02% | externet.hu |
| 37 | tcat.ne.jp | |
| 36 | 0.01% | kks.yahoo-net.jp |
| 36 | 184.105 | |
| 36 | 0.01% | ogaki-tv.ne.jp |
| 35 | 0.01% | tiki.ne.jp |
| 35 | 0.02% | proxad.net |
| 35 | netestate.de | |
| 35 | 0.01% | aichieast1.commufa.jp |
| 34 | cablevision.qc.ca | |
| 34 | 0.01% | telpol.net.pl |
| 33 | on.net | |
| 33 | 0.03% | 64.233 |
| 33 | 0.02% | itp.co.jp |
| 33 | 0.02% | verizon.net |
| 33 | katch.ne.jp | |
| 33 | 0.02% | tdc.se |
| 32 | 0.04% | hitachi.co.jp |
| 32 | odn.ne.jp | |
| 32 | 0.01% | 60 |
| 31 | 202.214 | |
| 31 | boardreader.com | |
| 30 | 0.01% | thn.ne.jp |
| 30 | 0.02% | i-revonet.jp |
| 30 | shizuoka1.commufa.jp | |
| 30 | 0.03% | 113 |
| 29 | 204.11 | |
| 28 | 202.73 | |
| 28 | 0.01% | 69 |
| 28 | 0.01% | 94 |
| 27 | 0.01% | 192.218 |
| 27 | 0.01% | static.zoot.jp |
| 26 | 0.02% | mie1.commufa.jp |
| 26 | ricoh.co.jp | |
| 25 | em-net.ne.jp | |
| 25 | 0.02% | telesp.net.br |
| 25 | 0.04% | iij.ad.jp |
| 25 | 0.01% | veloxzone.com.br |
| 24 | 0.01% | adsl.hu |
| 24 | 0.37% | tbgu.ac.jp |
| 24 | 220.110 | |
| 24 | koalanet.ne.jp | |
| 24 | 221.186 | |
| 24 | megared.net.mx | |
| 23 | 0.01% | virginmedia.com |
| 23 | 0.02% | asianet.co.th |
| 23 | 0.01% | t-dialin.net |
| 23 | 122 | |
| 23 | 76 | |
| 23 | kakt.j-cnet.jp | |
| 22 | 0.01% | threembb.co.uk |
| 22 | us2.compute.xstrat.us | |
| 22 | ocn.ad.jp | |
| 22 | 0.02% | ziggo.nl |
| 22 | 163.30 | |
| 22 | 0.01% | dynamic.chello.pl |
| 22 | 0.02% | janis.or.jp |
| 22 | terra.com.br | |
| 22 | daiwahouse.co.jp | |
| 22 | 194.105 | |
| 22 | conacyt.gov.py | |
| 21 | nec.co.jp | |
| 21 | 0.07% | lcv.ne.jp |
| 21 | 189.112 | |
| 21 | ccnw.ne.jp | |
| 21 | 201.7 | |
| 21 | 61.153 | |
| 21 | callplus.net.nz | |
| 21 | 0.01% | adsl.inetia.pl |
| 21 | 31 | |
| 21 | 0.01% | comcastbusiness.net |
| 21 | eatel.net | |
| 21 | 0.06% | 111 |
| 21 | 77 | |
| 21 | 0.04% | crust-r.net |
| 20 | 0.01% | softlayer.com |
| 20 | 0.01% | sura.ru |
| 20 | bellsouth.net | |
| 20 | forthnet.gr | |
| 20 | 0.02% | sharp.co.jp |
| 20 | 103 | |
| 20 | 0.01% | 85 |
| 19 | 0.05% | ctt.ne.jp |
| 19 | 0.01% | ono.com |
| 19 | 0.01% | pcsitebrowser.ne.jp |
| 19 | consuldata.com.br | |
| 19 | 0.01% | olsztyn.vectranet.pl |
| 19 | 0.05% | aitai.ne.jp |
| 19 | ttn.ne.jp | |
| 19 | cc9.ne.jp | |
| 19 | spectrumnet.bg | |
| 19 | 0.01% | rr.com |
| 19 | 213.8 | |
| 18 | 0.04% | unisys.co.jp |
| 18 | 0.09% | au-hikari.ne.jp |
| 18 | 0.01% | 186.92 |
| 18 | przemysl.hypnet.pl | |
| 18 | 0.01% | dsl.bell.ca |
| 18 | bai.ne.jp | |
| 18 | icpnet.pl | |
| 18 | starcat.ne.jp | |
| 17 | supercanal.com.ar | |
| 17 | 190.32 | |
| 17 | 216.172 | |
| 17 | 0.06% | nihon-u.ac.jp |
| 17 | hotcn.ne.jp | |
| 17 | tnc.ne.jp | |
| 17 | ntt-neo.jp | |
| 17 | 0.01% | 202.32 |
| 17 | 0.03% | 218.251 |
| 17 | enjoy.ne.jp | |
| 17 | cablenet.ne.jp | |
| 16 | coralnet.or.jp | |
| 16 | 219.122 | |
| 16 | as13448.com | |
| 16 | fiberbit.net | |
| 16 | 59 | |
| 16 | 0.01% | 124 |
| 15 | 0.01% | sky.com |
| 15 | unitymediagroup.de | |
| 15 | 0.04% | nttpc.co.jp |
| 15 | oct-net.ne.jp | |
| 15 | 211.130 | |
| 15 | cantv.net | |
| 15 | 0.05% | pt.dti.jp |
| 14 | bluewin.ch | |
| 14 | 195.187 | |
| 14 | cims.jp | |
| 14 | 0.01% | 190.234 |
| 14 | 0.03% | orange.es |
| 14 | upcbroadband.cz | |
| 14 | 0.01% | 101 |
| 14 | cyta.gr | |
| 14 | play-internet.pl | |
| 13 | dnp.co.jp | |
| 13 | 0.01% | ehime-u.ac.jp |
| 13 | toshiba.co.jp | |
| 13 | pwd.ne.jp | |
| 13 | canvas.ne.jp | |
| 13 | 0.01% | scn-net.ne.jp |
| 13 | 1.61% | 210.233 |
| 13 | 0.03% | 202.211 |
| 13 | ktv.ne.jp | |
| 13 | lan-do.ne.jp | |
| 13 | radian6.com | |
| 13 | dsn.jp | |
| 13 | superkabel.de | |
| 13 | ctc.ad.jp | |
| 13 | cyberbb.ne.jp | |
| 12 | 0.01% | bahnhof.se |
| 12 | 219.127 | |
| 12 | aihit.com | |
| 12 | 0.13% | ttnet.com.tr |
| 12 | sbcglobal.net | |
| 12 | alexiadns.com | |
| 12 | kishou.go.jp | |
| 12 | mpm.co.jp | |
| 12 | doubleroute.jp | |
| 12 | kamome.or.jp | |
| 12 | 0.01% | funai.co.jp |
| 12 | mctv.ne.jp | |
| 12 | ctk.ne.jp | |
| 12 | 117 | |
| 12 | 118 | |
| 12 | adachi.ne.jp | |
| 11 | multimo.pl | |
| 11 | tele.dk | |
| 11 | rcn.ne.jp | |
| 11 | telus.net | |
| 11 | arrownet.dk | |
| 11 | 80.78 | |
| 11 | renesas.com | |
| 11 | ukrtel.net | |
| 11 | 0.01% | openmobile.ne.jp |
| 11 | 0.02% | 209.85 |
| 11 | 64.147 | |
| 11 | bd | |
| 11 | exeo.co.jp | |
| 11 | 210.190 | |
| 11 | 0.01% | jazztel.es |
| 11 | ppps.bbiq.jp | |
| 11 | pentech.ac.za | |
| 11 | 0.01% | 78 |
| 10 | tees.ne.jp | |
| 10 | tns.ne.jp | |
| 10 | 0.01% | ntt-east.co.jp |
| 10 | 210.229 | |
| 10 | cyberhome.ne.jp | |
| 10 | clovernet.ne.jp | |
| 10 | 133.23 | |
| 10 | cidr.jtidc.jp | |
| 10 | corbina.ru | |
| 10 | 0.01% | 149.226 |
| 10 | kct.ad.jp | |
| 10 | telemar.net.br | |
| 10 | 0.01% | star.com.pl |
| 10 | 180.175 | |
| 10 | 210.198 | |
| 10 | nttdocomo.co.jp | |
| 10 | 203.180 | |
| 10 | 175.136 | |
| 10 | 0.04% | 41 |
| 10 | usen.ne.jp | |
| 10 | suzuki-net.net | |
| 10 | nirai.ne.jp | |
| 10 | mlit.go.jp | |
| 10 | 193.191 | |
| 9 | 0.01% | htoj.j-cnet.jp |
| 9 | opticon.hu | |
| 9 | gprs.plus.pl | |
| 9 | spacelan.ne.jp | |
| 9 | 246.ne.jp | |
| 9 | 188.134 | |
| 9 | kalisz.mm.pl | |
| 9 | fsi.co.jp | |
| 9 | 0.04% | 219.101 |
| 9 | centertel.pl | |
| 9 | 186.32 | |
| 9 | nns.ne.jp | |
| 9 | medias.ne.jp | |
| 9 | hc-net.co.jp | |
| 9 | racsa.co.cr | |
| 9 | home.aster.pl | |
| 9 | ertelecom.ru | |
| 9 | 0.01% | e4a.it |
| 9 | prin.ne.jp | |
| 9 | brasiltelecom.net.br | |
| 9 | internet.cyfrowypolsat.pl | |
| 9 | cnnet.com.br | |
| 9 | fibertel.com.ar | |
| 9 | internetia.net.pl | |
| 9 | 210.169 | |
| 9 | kajima.co.jp | |
| 9 | kyoto-u.ac.jp | |
| 9 | ritsumei.ac.jp | |
| 9 | ucatv.ne.jp | |
| 9 | 88 | |
| 8 | kagoya.net | |
| 8 | 0.11% | odwr.j-cnet.jp |
| 8 | mie-u.ac.jp | |
| 8 | netfour.ne.jp | |
| 8 | 202.248 | |
| 8 | ntt.co.jp | |
| 8 | valley.ne.jp | |
| 8 | 217.12 | |
| 8 | fagsa.com.pl | |
| 8 | mitene.or.jp | |
| 8 | nantan.kyoto.jp | |
| 8 | starman.ee | |
| 8 | alfamateria.co.jp | |
| 8 | 58 | |
| 8 | araxinfo.com | |
| 8 | 1.97% | 208.50 |
| 8 | radom.vectranet.pl | |
| 7 | kcn-tv.ne.jp | |
| 7 | xdsl.centertel.pl | |
| 7 | nkno.j-cnet.jp | |
| 7 | csf.ne.jp | |
| 7 | mtwo.co.jp | |
| 7 | 0.01% | infoaomori.ne.jp |
| 7 | prod-empresarial.com.mx | |
| 7 | tus.ac.jp | |
| 7 | canon.co.jp | |
| 7 | proxy.keihan.jp | |
| 7 | tohoku.ac.jp | |
| 7 | ap.gmo-isp.jp | |
| 7 | qwerty.fi | |
| 7 | 0.02% | mediba.jp |
| 7 | mable.ne.jp | |
| 7 | 61.196 | |
| 7 | yahoo.com | |
| 7 | brzesko.mm.pl | |
| 7 | ii-okinawa.ne.jp | |
| 7 | telenormobil.no | |
| 7 | denka-seiken.co.jp | |
| 7 | scc-kk.co.jp | |
| 7 | catv-yokohama.ne.jp | |
| 7 | fujikura.co.jp | |
| 7 | 203.145 | |
| 7 | kualnet.jp | |
| 7 | 121 | |
| 7 | 222.151 | |
| 7 | 0.01% | arcor-ip.net |
| 6 | amigo2.ne.jp | |
| 6 | marudai.co.jp | |
| 6 | fch.ne.jp | |
| 6 | ap.gmobb-fix.jp | |
| 6 | tv-naruto.ne.jp | |
| 6 | szczecinek.vectranet.pl | |
| 6 | 176.14 | |
| 6 | vodacom.co.za | |
| 6 | catvmics.ne.jp | |
| 6 | 210.251 | |
| 6 | 173.212 | |
| 6 | 0.05% | netvigator.com |
| 6 | 219.166 | |
| 6 | bunbun.ne.jp | |
| 6 | dcn.ne.jp | |
| 6 | ncv.ne.jp | |
| 6 | bluehost.com | |
| 6 | vrtc.net | |
| 6 | 0.03% | yukiguni.net |
| 6 | yon-b.co.jp | |
| 6 | ray.fi | |
| 6 | ayu.ne.jp | |
| 6 | 1.84% | tcoop.or.jp |
| 6 | 183.15 | |
| 6 | jpower.co.jp | |
| 6 | 202.56 | |
| 6 | graphtec.co.jp | |
| 6 | 210.143 | |
| 6 | 210.157 | |
| 6 | 210.160 | |
| 6 | 218.240 | |
