かなり先なのだが、夏休みの旅行を計画
マイルを使って中国にわたって、格安航空のエアアジアを使ってみる。
| 宿泊地 | ||||
| 1 | 8月9日 | 成田→広州 JL669 1825-2210 | 広州 | |
| 2 | 8月10日 | シンセン-コタキナバル AK553 1315-1600 | コタキナバル | |
| 3 | 8月11日 | リバークルーズ 12:30-21:00 | コタキナバル | |
| 4 | 8月12日 | 午前:アイランドホッピング 午後:街歩き | コタキナバル | |
| 5 | 8月13日 | コタキナバル-マカオ AK510 705-955 世界遺産めぐり | マカオ | |
| 6 | 8月14日 | 午前:世界遺産めぐり 午後:香港に移動 | 香港 | |
| 7 | 8月15日 | 動物園オーシャンパーク ビクトリアピーク | 香港 | |
| 8 | 8月16日 | 広州 | ||
| 9 | 8月17日 | 広州→成田 JL660 0805-1325 |
かかった費用
| 使った日 | 用途 | 金額 | 説明 |
| 3/14 | 航空券 | 64900円 | 燃料サーチャージや税金 乳児は運賃も。 大人2名分: 31600円 乳児1名分:運賃20900円+税など12400円=33300円 |
| 3/15 | 航空券 | 19570円 | シンセンからコタキナバル 大人2名+乳児1名 Flight 2 Guest 456.00 CN Airport Tax 180.00 CN Administration Fee 224.00 CN Fuel Surcharge 290.00 CN Sub Total 1,150.00 CN Services & Fees 1 x My Infant Fee 78.00 CN 2 x Xpress Boarding 100.00 CN 2 x Asian Meal 30.00 CN Sub Total 208.00 CN Total Amount 1,358.00 CN 1人民元=14円 |
| 3/15 | 航空券 | 21419円 | コタキナバルからマカオ 大人2名+乳児1名 Flight 2 Guest 351.98 MY Airport Tax 50.00 MY Administration Fee 42.00 MY Fuel Surcharge 120.00 MY Sub Total 563.98 MY Services & Fees GoInsure 16.00 MY 1 x My Infant Fee 30.00 MY 2 x Xpress Boarding 40.00 MY 1 x Western Snack 6.00 MY 1 x Asian Meal 7.00 MY Sub Total 99.00 MY Total Amount 662.98 MY 1マレーシアドル=32円 |
| 3/15 | ホテル | 70800円 | コタキナバルホテル |
| 4/13 | ホテル | 4200円 | 広州ホテル 【莱乐可国际公寓酒店(Lilac International Suites)】 |
| 5/15 | ホテル | 26453円 | 香港ホテル Hotel: |
| 6/1 | ホテル | 22006円 | マカオホテル Hotel : The Venetian Macao Resort Hotel Address : The Cotai StripTM Taipa Room Type : Royale Suite Room (Double Occupancy) 宿泊費 22,006円 (207US$) 1泊分 |
| 6/29 | ホテル | 8500円 | 広州ホテル ホテル名 華厦大酒店(スーペリア) HOTEL LANDMARK CANTON(SUPERIOR) 都市名 中華人民共和国/広州(コウシュウ) チェックイン/アウト(泊数) 2008年8月16日/2008年8月17日(1 泊) 食事 食事なし ツイン/ダブル 8,500円 × 1 部屋 |
| 合計 |